РЕЗУЛТАТИ
 ОТ ОТБОРНИЯ ЕТАП НА ТРИНАДЕСЕТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ"
ШУМЕН, 09-11 МАЙ 2008 ГОДИНА
4 КЛАС
Населено място Училище Име Презиме Фамилия Клас  Отб.№ 1 зад. 2 зад. 3 зад. 4 зад. Общо Класиране
Русе ЦУТНТ Георги  Ивайлов Иванов 4 402 10 5 10 8 33 1
Русе ЦУТНТ Теодор Бориславов Богданов 4 402 10 5 10 8 33
Русе ЦУТНТ Георги  Георгиев Симеонов 4 402 10 5 10 8 33
Русе ЦУТНТ Виктор Петков Машков 4 402 10 5 10 8 33
София 112 ОУ "Стоян Заимов" Деница Христова Маркова 4 424 10 0 10 8 28 2
София 107-мо ОУ "Хан Крум " Христо Владимиров Мартинов 4 424 10 0 10 8 28
София 95-то СОУ"Проф.Ив.Шишманов" Петър Петров Петров 4 424 10 0 10 8 28
В.Търново ОУ"Бачо Киро" Ивон Матева   4 424 10 0 10 8 28
София 107-мо ОУ "Хан Крум " Огнян Лъчезаров Трендафилов 4 426 10 3 10 4 27 3
София 107-мо ОУ "Хан Крум " Александър Александров Щедрицки 4 426 10 3 10 4 27
София 107-мо ОУ "Хан Крум " Станислав Пейчов Чолаков 4 426 10 3 10 4 27
София 107-мо ОУ "Хан Крум " Мартин Маргаритов Трясков 4 426 10 3 10 4 27
Шумен ОДК Адела Данаилова Радулова 4 422 10 5 2 4 21 4
София 125 СОУ Мирослав Любомиров Атанасов 4 422 10 5 2 4 21
София 125 СОУ Нго Нгок Къонг 4 422 10 5 2 4 21
Шумен ОДК Георги Десиславов  Генчев 4 422 10 5 2 4 21
Шумен ОДК Антон Детелинов Чернев 4 413 10 2 5 2 19 5
Шумен ОДК Елена Огнянова Димитрова 4 413 10 2 5 2 19
Шумен ОДК Габриела Веселинова Василева 4 413 10 2 5 2 19
Шумен ОДК Ина Станиславова Маринова 4 413 10 2 5 2 19
Русе ЦУТНТ Христо  Николаев  Лясковски 4 401 10 0 2 6 18 6
Русе ЦУТНТ Васил  Ивов  Атанасов 4 401 10 0 2 6 18
Русе ЦУТНТ Явор Борисов Спасов 4 401 10 0 2 6 18
Русе ЦУТНТ Денис Славейков Бонев 4 401 10 0 2 6 18
Шумен НУ" Княз Борис І" Каролина Ивелинова  Христова 4 412 10 5 0 2 17 7
Шумен НУ "Княз Борис І" Сечил Кадир Мехмед 4 412 10 5 0 2 17
Шумен НУ "Княз Борис І" Стоян  Николаев  Георгиев 4 412 10 5 0 2 17
Шумен НУ "Княз Борис І" Йоан  Тодоров Йорданов 4 412 10 5 0 2 17
Шумен VІ ОУ "Е. Марковски" Александър Юлиянов   4 420 8 0 4 4 16 8
Шумен VІ ОУ "Е. Марковски" Габриела Ваничкова   4 420 8 0 4 4 16
Шумен VІ ОУ "Е. Марковски" Полина Андреева   4 420 8 0 4 4 16
Шумен VІ ОУ "Е. Марковски" Георги Бориславов   4 420 8 0 4 4 16
Шумен ОДК Аспарух Орлинов Дочев 4 416 8 0 8 0 16 8
Шумен ОДК Явор Юлиянов Янев 4 416 8 0 8 0 16
Шумен ОДК Юлия Русланова Леонкиева 4 416 8 0 8 0 16
София 96 СОУ "Лев Николаевич Толстой" Иво   Даниел Дилов 4 421 5 0 6 4 15 9
Стара Загора VI ОУ "Свети Никола" Иван Веселинов Вълчев 4 421 5 0 6 4 15
с. Самуил, общ. Самуил СОУ"Св. Св. Кирил и Методий" Айджан  Нурхан  Вежди 4 421 5 0 6 4 15
Шумен СОУ "Панайот Волов" Божидар Атанасов Атанасов 4 421 5 0 6 4 15
Шумен ОДК Ивайло Миленов Симеонов 4 414 10 0 4 1 15 9
Шумен ОДК Марк Христов Червенков 4 414 10 0 4 1 15
Шумен ОДК Гергана Деянова Павлева 4 414 10 0 4 1 15
Шумен ОДК Златина Ивелинова Ганчева 4 414 10 0 4 1 15
гр.В.Преслав ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Александър Стоянов Стоянов 4 408 5 0 8 1 14 10
гр.В.Преслав ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Мелиса  Хайрединова Кадирова 4 408 5 0 8 1 14
гр.В.Преслав ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Екатерина  Димитрова Николова 4 408 5 0 8 1 14
гр.В.Преслав ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Илиян  Валентинов Илиев 4 408 5 0 8 1 14
Варна ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"- Здравко Здравков Желев 4 423 10 0 0 2 12 11
Шумен НУ "Княз Борис І" Ралица Стойчева Матеева 4 423 10 0 0 2 12
Шумен VІ ОУ "Е. Марковски" Мирослав Бориславов   4 423 10 0 0 2 12
Шумен НУ "Илия Р. Блъсков" Благовест Миленов   4 423 10 0 0 2 12
В.Търново ОУ"Бачо Киро" Антон Василев Василев 4 407 10 0 0 2 12 11
В.Търново ОУ"Бачо Киро" Петър  Василев Вълчев 4 407 10 0 0 2 12
В.Търново ОУ"Бачо Киро" Георги  Минчев Стоянов 4 407 10 0 0 2 12
В.Търново ОУ"Бачо Киро" Петя Валентинова Пенева 4 407 10 0 0 2 12
София СМГ Росица Григирива Неофитова 4 405 10 0 0 1 11 12
София СМГ Деница Пенчева Пенчева 4 405 10 0 0 1 11
София СМГ Александър Георгиев Захарян 4 405 10 0 0 1 11
София СМГ Александър Андреев Рибнишки 4 405 10 0 0 1 11
София СМГ Иван Михайлов Христов 4 404 10 0 0 1 11 12
София СМГ Антон Михайлов Христов 4 404 10 0 0 1 11
София СМГ Станислав Ивайлов Славов 4 404 10 0 0 1 11
София СМГ Мариета Иванова Василева 4 404 10 0 0 1 11
Русе ЦУТНТ Габриела Алексан Нишанян 4 403 10 0 0 0 10 13
Русе ЦУТНТ Калина Владимирова Трифонова 4 403 10 0 0 0 10
Русе ЦУТНТ Ния Росенова Беджева 4 403 10 0 0 0 10
Русе ЦУТНТ Калина Здравкова Китова 4 403 10 0 0 0 10
Шумен III ОУ "Димитър Балгоев" Драгомир  Недялков  Недялков 4 418 5 0 0 2 7 14
Шумен III ОУ "Димитър Благоев" Анита Станиславова Александрова 4 418 5 0 0 2 7
Шумен III ОУ "Димитър Благоев" Росен  Николаев Николов 4 418 5 0 0 2 7
Шумен III ОУ "Димитър Благоев" Радуш Миленов Асенов 4 418 5 0 0 2 7
Шумен ОДК Божидар Иванов Сейков 4 415 0 5 0 2 7 14
Шумен ОДК Васил Николаев Марков 4 415 0 5 0 2 7
Шумен ОДК Илия Пламенов Дечков 4 415 0 5 0 2 7
Шумен ОДК Николай Петров Ангелов 4 415 0 5 0 2 7
Шумен СОУ "Сава Доброплодни" Виктория Митева Йорданова 4 409 0 0 7 0 7 14
Шумен СОУ "Сава Доброплодни" Мартин Добромиров Младенов 4 409 0 0 7 0 7
Шумен СОУ "Сава Доброплодни" Моника Тончева Стефанова 4 409 0 0 7 0 7
Шумен СОУ "Сава Доброплодни" Добромира Димитрова Димитрова 4 409 0 0 7 0 7
Бургас ОУ "Св.княз Борис І" Крум Красимиров Пашов 4 406 0 0 0 6 6 15
Бургас ОУ "Св.княз Борис І" Райна Цветанова Миланова 4 406 0 0 0 6 6
Бургас ОУ "Св.княз Борис І" Андония Викторова Донева 4 406 0 0 0 6 6
Бургас ОУ "Св.княз Борис І" Рени Мирославова Димитрова 4 406 0 0 0 6 6
Русе ЦУТНТ Виктор Николаев  Ангелов 4 425 0 0 0 5 5 16
Шумен СОУ "Трайко Симеонов" Вартан Алексан Алексанян 4 425 0 0 0 5 5
Шумен СОУ "Трайко Симеонов" Кристина Красимирова Костадинова 4 425 0 0 0 5 5
Шумен III ОУ "Димитър Благоев" Ферия Тасин Ремзи 4 419 0 0 4 0 4 17
Шумен III ОУ "Димитър Благоев" Марина Красенова Василева 4 419 0 0 4 0 4
Шумен III ОУ "Димитър Благоев" Моника Наскова Маринова 4 419 0 0 4 0 4
Шумен III ОУ "Димитър Благоев" Янита Тодорова Янкова 4 419 0 0 4 0 4
Шумен СОУ "Сава Доброплодни" Валентин Младенов Борисов 4 411 2 0 0 0 2 18
Шумен СОУ "Сава Доброплодни" Сияна Ивайлова Стоянова 4 411 2 0 0 0 2
Шумен СОУ "Сава Доброплодни" Ерхан Ерджан Халил 4 411 2 0 0 0 2
Шумен НУ "Илия Р. Блъсков" Берна Юджел Баки 4 417 1 0 0 0 1 19
Шумен НУ "Илия Р. Блъсков" Станислав Милков Милков 4 417 1 0 0 0 1
Шумен НУ "Илия Р. Блъсков" Кристиан Ванков Георгиев 4 417 1 0 0 0 1
Шумен НУ "Илия Р. Блъсков" Емил Живков Ефтимов 4 417 1 0 0 0 1
Шумен СОУ "Сава Доброплодни" Айля Фаикова Рагубова 4 410 0 0 0 0 0 20
Шумен СОУ "Сава Доброплодни" Айсун Орхан Илияз 4 410 0 0 0 0 0
Шумен СОУ "Сава Доброплодни" Севастиян Петков Стоянов 4 410 0 0 0 0 0
Проверили: 1. Таня Тонова
2. Таня Ичева